LES RANDONNEES DES JEUDIS - départ 14h, environ 8 km
DATES | LIEUX | MENEURS | TÉLÉPHONES | ||||||
09-janv | Pas de meneurs | ||||||||
16-janv | Saint Sauveur du Stade | Yves Colin | 06.21.76.36.56 | ||||||
23-janv | Leigné les Bois de la Mairie | Jean Delage | 06.83.32.77.74 | ||||||
30-janv | Pas de meneurs | ||||||||
06-févr | Bonneuil Matours salles des fêtes derrière les Pompiers | Pascale Delaveau | 06.59.12.02.24 | ||||||
13-févr | Senillé En face l'Eglise | Bernard Favard | 06.72.74.03.70 | ||||||
20-févr | Quai de Châtellerault de la Manufacture | Jean Delage | 06.83.32.77.74 | ||||||
27-févr | St Genest du Cimetière | Didier Violet | 06.64.12.72.49 | ||||||
06-mars | Availles du Stade | Josiane Champalloux | 06.75.44.99.61 | ||||||
13-mars | Naintré cimetière (ville) | Jackie Thoumieux | 06.52.67.62.50 | ||||||
20-mars | Prinçay (Availles) du Cimetière | Yves Colin | 06.21.76.36.56 | ||||||
27-mars | Les Maillards(avant Leigné les Bois)à côté terrain Foot | Jean Delage | 06.83.32.77.74 |
Tout les jeudis - départ 14h
Date | Lieu | Meneur | Téléphone |
---|---|---|---|
ATTENTION !
Surveillez la vigilance météorologique. Alerte orange ou rouge la randonnée est annulée d’office. Alerte jaune, soyez attentif aux risques. Renseignez-vous auprès de l’animateur.
Date de dernière mise à jour : 24/12/2024