Randonneurs Châtelleraudais
  • Accueil
    • Pages membres du CA
      • Agenda
      • Documents pour le bureau
      • Les comptes rendus de réunion
      • Coordonnées CA 2024
    • Calendrier 2025
      • T2 Lundi 12 km
      • T2 Lundi 8 km
      • T2 Mardi Randos-santé 4-5 km
      • T2 Jeudi 8 km
      • T2 Mercredi Marche Nordique
    • L'association
      • Le mot du Président
      • Présentation du club
      • Les membres du bureau
      • Documents : RI ...
      • Notre matériel
      • Baliseurs
    • Nos activités
      • Rando pédestre
      • Rando Santé
    • Revues
      • Revue de presse
      • Revues Nouv. Aquitaine rando
      • Revues sentiers Vienne
    • Formation
    • Votre sécurité
    • Adhésion et débutants
    • Pour nous joindre
    • Fichiers à télécharger
    • FAQ.
    • Mentions légales
    • Notre région- Gîtes ....
  • Calendrier 2025
    • T2 Lundi 12 km
    • T2 Lundi 8 km
    • T2 Mardi Randos-santé 4-5 km
    • T2 Jeudi 8 km
    • T2 Mercredi Marche Nordique
  • Photos
    • 2020
      • Galette
      • Séjour Asnelles
      • Marche Nordique
      • Séjour St Savinien
      • Dimanche
      • Jeudi
      • Mardi (rando santé)
      • Lundi
      • Jura
      • Landaul
      • Soirée vidéo
      • Balisage
      • Chandeleur
    • 2021
      • Crémille
      • Baliseurs
      • Rando du lundi
      • Randos du lundi 12 kms
      • Randos du jeudi
      • randos douces
    • 2022
      • Lundi
      • Mardi
      • Jeudi
      • Soirée vidéo 11 mars
      • Poitiers 13 mars
      • Brenne nature 6 mai
      • Baliseurs
      • AG 2022
    • 2023
      • Lundi
      • Mardi
      • Jeudi
      • Manifestations et séjours
      • Soirée vidéo 10/03
      • Soirée automnale 13 oct
      • Baliseurs
      • Formation sécurité PSC1
    • Photos prises à l'AG 2019
    • 2024
      • Manifestations & séjours
      • Lundi
      • Mardi
      • Jeudi
    • Archives
  • Vidéos
  • Liens
    • NAFIX
    • Grand Châtellerault
    • Grand Poitiers
    • FFRandonnée infos Vienne
    • FFRandonnée infos fédérale
    • Territoires de Loudun
    • Rando Millevaches
    • Rando en Vendée
    • Suricate
    • Visorando
    • Créer son site
    • MaRando® l'application de la FFRandonnée
  • Contact
  1. Accueil
  2. Photos
  3. 2020
  4. Séjour St Savinien

Séjour St Savinien

  • 2020 09 28 08 08 mg 0003

    2020 09 28 08 08 mg 0003

  • 2020 09 28 08 08 mg 0004 cr

    2020 09 28 08 08 mg 0004 cr

  • 2020 09 28 18 06 mg 0005

    2020 09 28 18 06 mg 0005

  • 2020 09 28 18 06 mg 0005 cr

    2020 09 28 18 06 mg 0005 cr

  • 2020 09 28 18 08 mg 0001

    2020 09 28 18 08 mg 0001

  • 2020 09 28 18 08 mg 0009

    2020 09 28 18 08 mg 0009

  • 2020 09 28 18 09 mg 0006

    2020 09 28 18 09 mg 0006

  • 2020 09 28 18 10 mg 0007

    2020 09 28 18 10 mg 0007

  • 2020 09 28 18 10 mg 0010

    2020 09 28 18 10 mg 0010

  • 2020 09 28 18 12 mg 0002

    2020 09 28 18 12 mg 0002

  • 2020 09 28 18 36 mg 0008

    2020 09 28 18 36 mg 0008

  • 2020 09 29 19 18 mg 0006

    2020 09 29 19 18 mg 0006

  • 2020 09 29 19 20 mg 0002

    2020 09 29 19 20 mg 0002

  • 2020 09 29 19 20 mg 0003

    2020 09 29 19 20 mg 0003

  • 2020 09 29 19 20 mg 0005

    2020 09 29 19 20 mg 0005

  • 2020 09 29 19 20 sp 0001

    2020 09 29 19 20 sp 0001

  • 2020 09 29 19 20 sp 0002

    2020 09 29 19 20 sp 0002

  • 2020 09 29 19 20 sp 0003

    2020 09 29 19 20 sp 0003

  • 2020 09 29 19 20 sp 0004

    2020 09 29 19 20 sp 0004

  • 2020 09 29 19 20 sp 0005

    2020 09 29 19 20 sp 0005

  • 2020 09 29 19 33 sp 0006

    2020 09 29 19 33 sp 0006

  • 2020 09 29 19 33 sp 0007

    2020 09 29 19 33 sp 0007

  • 2020 09 29 19 33 sp 0008

    2020 09 29 19 33 sp 0008

  • 2020 09 29 19 33 sp 0009

    2020 09 29 19 33 sp 0009

  • 2020 09 29 19 43 mg 0001

    2020 09 29 19 43 mg 0001

  • 2020 09 29 19 43 mg 0007

    2020 09 29 19 43 mg 0007

  • 2020 09 29 19 45 mg 0004

    2020 09 29 19 45 mg 0004

  • 2020 09 29 19 45 mg 0008

    2020 09 29 19 45 mg 0008

  • 2020 10 01 08 53 mg 0001

    2020 10 01 08 53 mg 0001

  • 2020 10 01 08 53 mg 0002

    2020 10 01 08 53 mg 0002

  • 2020 10 01 08 53 mg 0003

    2020 10 01 08 53 mg 0003

  • 2020 10 01 23 13 sp 0001

    2020 10 01 23 13 sp 0001

  • 2020 10 01 23 13 sp 0002

    2020 10 01 23 13 sp 0002

  • 2020 10 01 23 13 sp 0003

    2020 10 01 23 13 sp 0003

  • 2020 10 01 23 13 sp 0004

    2020 10 01 23 13 sp 0004

  • 2020 10 01 23 13 sp 0005

    2020 10 01 23 13 sp 0005

  • 2020 10 01 23 16 mg 0001

    2020 10 01 23 16 mg 0001

  • 2020 10 01 23 16 mg 0002

    2020 10 01 23 16 mg 0002

  • 2020 10 01 23 16 mg 0003

    2020 10 01 23 16 mg 0003

  • 2020 10 03 17 28 mg 0002

    2020 10 03 17 28 mg 0002

  • 2020 10 03 17 28 mg 0003

    2020 10 03 17 28 mg 0003

  • 2020 10 03 17 28 mg 0004

    2020 10 03 17 28 mg 0004

  • 2020 10 03 17 28 mg 0005

    2020 10 03 17 28 mg 0005

  • 2020 10 03 17 28 mg 0006

    2020 10 03 17 28 mg 0006

  • 2020 10 03 17 28 mg 0007

    2020 10 03 17 28 mg 0007

  • 2020 10 03 17 28 mg 0008

    2020 10 03 17 28 mg 0008

  • 2020 10 03 17 28 mg 0009

    2020 10 03 17 28 mg 0009

  • 2020 10 03 17 32 mg 0001

    2020 10 03 17 32 mg 0001

  • Préc.
  • 1
  • Suiv.
Météo
Ciel dégagé

Châtellerault

25 °C Ciel dégagé

Min: 25 °C | Max: 25 °C | Vent: 11 kmh 35°

Accueil
Dernières photos
  • Flamme Olympique Gaboriau
  • Flamme Olympique Gaboriau
  • Flamme Olympique Gaboriau
  • Flamme Olympique Gaboriau
  • Flamme Olympique Gaboriau
  • Flamme Olympique Gaboriau
  • Flamme Olympique Gaboriau
  • Flamme Olympique Gaboriau
  •  Flamme Olympique Didier V
  • Flamme Olympique Denise R
  • Flamme Olympique Denise R
  • Flamme Olympique Denise R
  • Senillé le 11/04 YC
  • Senillé le 11/04 YC
  • Senillé le 11/04 YC
Dernières vidéo
  • Domine jeudi 14 mars 2024

    Domine jeudi 14 mars 2024

Formulaires de contact
  • Pour nous joindre
Espace membres du CA
Login
Mot de passe
Créer un compte | Mot de passe perdu ?

Se connecter avec Google

Calendrier 2023
Calendrier 2024
Agenda
Calendrier 2025
  • T2 Lundi 12 km
  • T2 Lundi 8 km
  • T2 Mardi Randos-santé 4-5 km
  • T2 Jeudi 8 km
  • T2 Mercredi Marche Nordique