Randonneurs Châtelleraudais
  • Accueil
    • Pages membres du CA
      • Documents pour le bureau
      • Les comptes rendus de réunion
    • Calendrier 2022
      • 1er trimestre
      • T2 Lundi 12 kms
      • T2 Lundi 8 kms
      • T2 Mardi Randos-santé 4-5 kms
      • T2 Jeudi 8 kms
      • Manifestations & séjours
    • L'association
      • Le mot du Président
      • Présentation du club
      • Les membres du bureau
      • Baliseurs
      • Notre matériel
    • Nos activités
      • Marche Nordique
      • Rando Santé
    • Revues
      • Revue de presse
      • Revues Nouv. Aquitaine rando
      • Revues sentiers Vienne
    • Votre sécurité
    • Adhésion et débutants
    • Liens pour la randonnée
    • Pour nous joindre
    • Fichiers à télécharger
    • Liens sites amis
    • Notre région- Gîtes ....
    • FAQ.
    • Mentions légales
  • Calendrier 2022
    • 1er trimestre
    • T2 Lundi 12 kms
    • T2 Lundi 8 kms
    • T2 Mardi Randos-santé 4-5 kms
    • T2 Jeudi 8 kms
    • Manifestations & séjours
  • Photos
    • 2020
      • Galette
      • Séjour Asnelles
      • Marche Nordique
      • Séjour St Savinien
      • Dimanche
      • Jeudi
      • Mardi (rando santé)
      • Lundi
      • Jura
      • Landaul
      • Soirée vidéo
      • Balisage
      • Chandeleur
    • 2021
      • Crémille
      • Baliseurs
      • Rando du lundi
      • Randos du lundi 12 kms
      • Randos du jeudi
      • randos douces
    • 2022
      • Lundi
      • Mardi
      • Jeudi
      • Soirée vidéo 11 mars
      • Poitiers 13 mars
      • Brenne nature 6 mai
    • Photos prises à l'AG 2019
  • Vidéos
  • Livre d'or
  • Liens
  • Contact
  1. Accueil
  2. Photos
  3. 2020
  4. Séjour St Savinien

Séjour St Savinien

  • 2020 09 28 08 08 mg 0003

    2020 09 28 08 08 mg 0003

  • 2020 09 28 08 08 mg 0004 cr

    2020 09 28 08 08 mg 0004 cr

  • 2020 09 28 18 06 mg 0005

    2020 09 28 18 06 mg 0005

  • 2020 09 28 18 06 mg 0005 cr

    2020 09 28 18 06 mg 0005 cr

  • 2020 09 28 18 08 mg 0001

    2020 09 28 18 08 mg 0001

  • 2020 09 28 18 08 mg 0009

    2020 09 28 18 08 mg 0009

  • 2020 09 28 18 09 mg 0006

    2020 09 28 18 09 mg 0006

  • 2020 09 28 18 10 mg 0007

    2020 09 28 18 10 mg 0007

  • 2020 09 28 18 10 mg 0010

    2020 09 28 18 10 mg 0010

  • 2020 09 28 18 12 mg 0002

    2020 09 28 18 12 mg 0002

  • 2020 09 28 18 36 mg 0008

    2020 09 28 18 36 mg 0008

  • 2020 09 29 19 18 mg 0006

    2020 09 29 19 18 mg 0006

  • 2020 09 29 19 20 mg 0002

    2020 09 29 19 20 mg 0002

  • 2020 09 29 19 20 mg 0003

    2020 09 29 19 20 mg 0003

  • 2020 09 29 19 20 mg 0005

    2020 09 29 19 20 mg 0005

  • 2020 09 29 19 20 sp 0001

    2020 09 29 19 20 sp 0001

  • 2020 09 29 19 20 sp 0002

    2020 09 29 19 20 sp 0002

  • 2020 09 29 19 20 sp 0003

    2020 09 29 19 20 sp 0003

  • 2020 09 29 19 20 sp 0004

    2020 09 29 19 20 sp 0004

  • 2020 09 29 19 20 sp 0005

    2020 09 29 19 20 sp 0005

  • 2020 09 29 19 33 sp 0006

    2020 09 29 19 33 sp 0006

  • 2020 09 29 19 33 sp 0007

    2020 09 29 19 33 sp 0007

  • 2020 09 29 19 33 sp 0008

    2020 09 29 19 33 sp 0008

  • 2020 09 29 19 33 sp 0009

    2020 09 29 19 33 sp 0009

  • 2020 09 29 19 43 mg 0001

    2020 09 29 19 43 mg 0001

  • 2020 09 29 19 43 mg 0007

    2020 09 29 19 43 mg 0007

  • 2020 09 29 19 45 mg 0004

    2020 09 29 19 45 mg 0004

  • 2020 09 29 19 45 mg 0008

    2020 09 29 19 45 mg 0008

  • 2020 10 01 08 53 mg 0001

    2020 10 01 08 53 mg 0001

  • 2020 10 01 08 53 mg 0002

    2020 10 01 08 53 mg 0002

  • 2020 10 01 08 53 mg 0003

    2020 10 01 08 53 mg 0003

  • 2020 10 01 23 13 sp 0001

    2020 10 01 23 13 sp 0001

  • 2020 10 01 23 13 sp 0002

    2020 10 01 23 13 sp 0002

  • 2020 10 01 23 13 sp 0003

    2020 10 01 23 13 sp 0003

  • 2020 10 01 23 13 sp 0004

    2020 10 01 23 13 sp 0004

  • 2020 10 01 23 13 sp 0005

    2020 10 01 23 13 sp 0005

  • 2020 10 01 23 16 mg 0001

    2020 10 01 23 16 mg 0001

  • 2020 10 01 23 16 mg 0002

    2020 10 01 23 16 mg 0002

  • 2020 10 01 23 16 mg 0003

    2020 10 01 23 16 mg 0003

  • 2020 10 03 17 28 mg 0002

    2020 10 03 17 28 mg 0002

  • 2020 10 03 17 28 mg 0003

    2020 10 03 17 28 mg 0003

  • 2020 10 03 17 28 mg 0004

    2020 10 03 17 28 mg 0004

  • 2020 10 03 17 28 mg 0005

    2020 10 03 17 28 mg 0005

  • 2020 10 03 17 28 mg 0006

    2020 10 03 17 28 mg 0006

  • 2020 10 03 17 28 mg 0007

    2020 10 03 17 28 mg 0007

  • 2020 10 03 17 28 mg 0008

    2020 10 03 17 28 mg 0008

  • 2020 10 03 17 28 mg 0009

    2020 10 03 17 28 mg 0009

  • 2020 10 03 17 32 mg 0001

    2020 10 03 17 32 mg 0001

  • Préc.
  • 1
  • Suiv.
Météo
Nuageux

Châtellerault

13 °C Nuageux

Min: 13 °C | Max: 13 °C | Vent: 11 kmh 27°

Accueil
  • Pages membres du CA
    • Documents pour le bureau
    • Les comptes rendus de réunion
  • Calendrier 2022
    • 1er trimestre
    • T2 Lundi 12 kms
    • T2 Lundi 8 kms
    • T2 Mardi Randos-santé 4-5 kms NEW
    • T2 Jeudi 8 kms
    • Manifestations & séjours
  • L'association
    • Le mot du Président
    • Présentation du club
    • Les membres du bureau NEW
    • Baliseurs
    • Notre matériel
  • Nos activités
    • Marche Nordique
    • Rando Santé
  • Revues
    • Revue de presse
    • Revues Nouv. Aquitaine rando
    • Revues sentiers Vienne
  • Votre sécurité
  • Adhésion et débutants
  • Liens pour la randonnée
  • Pour nous joindre
  • Fichiers à télécharger
  • Liens sites amis
  • Notre région- Gîtes ....
  • FAQ.
  • Mentions légales
Dernières photos
  • Brenne 06/05
  • Brenne 06/05
  • Brenne 06/05
  • Brenne 06/05
  • Brenne 06/05
  • Brenne 06/05
  • Brenne 06/05
  • Brenne 06/05
  • Brenne nature
  • Brenne nature
  • Brenne nature
  • Brenne nature
  • Brenne nature
  • Brenne nature
  • Brenne nature
Newsletter
E-mail
Liens sites amis
  • Créer son site